| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 面板尺寸,长度 × 宽度,毫米(英尺) |
1220×2440 (4×8),1250×2500 (4×8) 2440×1220 (8×4),2500×1250 (8×4) 1500×2440 (5×8),1525×2500 (5×8) 1500×3000 (5×10),1525×3050 (5×10) |
| 厚度,毫米 | 6–40 |
| 表面 |
光滑/光滑(F/F) 光滑/网格(F/W) 双面预涂漆(SP/SP) 光滑/未涂层(F/UN) |
| 膜密度,克/平方米 | 120,220 |
| 耐湿性 | 高 |
| 甲醛排放等级 | E0.5 E1 |
| 含水量,% | 5–12 |
| 密度,公斤/立方米 | 640–700 |
| 边缘处理 | 防水丙烯酸涂料 |
| 指标 | 厚度,毫米 | 数值,兆帕(MPa) |
|---|---|---|
| 1. 静态弯曲强度极限,不低于 | ||
| 沿顺纹方向 | 9–40 | 60 |
| 沿横纹方向 | 30 | |
| 2. 剥离强度,不低于 | ||
| – | 6–40 | 1 |
| 3. 静态弯曲模量,不低于 | ||
| 沿顺纹方向 | 9–40 | 7000 |
| 沿横纹方向 | 3000 | |
| 4. 沿顺纹方向的拉伸强度,不低于 | ||
| – | 6–6.5 | 30 |
请在微信中
扫描二维码