| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 尺寸 (长 × 宽), mm (英尺) |
1525×1525 (5×5) 1220×1525 (4×5), 1250×1525 (4×5) 1525×1250 (5×4), 1525×1250 (5×4) |
| 厚度 (mm) | 3–30 |
| 表面类型 | 双面砂光 (S2S) |
| 等级 | B/B, B/BB, BB/BB, B/CP, BB/CP, CP/CP |
| 甲醛释放等级 | E 0.5 E1 |
| 耐水性 | 普通 |
| 含水率 (%) | ≤10 |
| 密度 (kg/m³) | 640–700 |
| * 根据STO 52654419-005-2018《SVEZA Toy桦木胶合板》生产。 | |
| 指标 | 厚度 (mm) | 数值 (MPa) |
|---|---|---|
| 1. 最小弯曲强度 | ||
| 沿外层木纹方向 | 3.0 – 30.0 | FK — 45 FSF — 60 |
| 垂直于外层木纹方向 | FK — 30 FSF — 30 |
|
| 2. 最小顺纹拉伸强度 | ||
| 沿木纹方向 | 3.0 – 30.0 | 1.2 |
| 3. 最小弯曲弹性模量 | ||
| 沿木纹方向 | 9.0 – 30.0 | FK — 5,000 FSF — 6,000 |
| 垂直于木纹方向 | FK — 3,000 FSF — 3,000 |
|
请在微信中
扫描二维码